Comparatif
Là où l'outillage existant accroche.
Le marché des éditeurs d'ontologies est dominé par des outils qui datent. On les a comparés honnêtement, axe par axe.
| Produit | Origine | Prix | UX | Collab | SHACL | Bridge | Souverain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontology (INOVA) | FR | 0 – 5 000 €/mois | |||||
| Protégé / WebProtégé | US (Stanford) | Gratuit | |||||
| metaphactory | DE | ≈ 4 400 €/mois | |||||
| TopBraid Composer | US | 3 450 $/an | |||||
| GraphDB (Ontotext) | BG | Sur devis |
Évaluation interne sur la base des documentations publiques et des retours utilisateurs (Q1 2026). Légende : ● ● ● = excellent, ● ○ ○ = faible.